M0pq.jpg (4180 bytes)

Rutómetros

Puente Arce - Barcenillas

Vótame en:Top4x4.gif (2391 bytes)


Esta ruta discurre por completo por una zona de explotación maderera, un inmenso bosque de eucaliptos, con un autentico laberinto de pistas en su interior. Si la hacemos cuando el terreno esta seco, no ofrece dificultad alguna y levantaremos un montón de polvo a nuestro paso, debiendo dejar una buena separación entre coches para no perder por completo la visibilidad, pero si el terreno esta mojado, la diversion esta asegurada, fuertes rampas de bajada y una enorme subida entre arboles que harán que despleguemos todas nuestras habilidades como conductores de todo terreno. En mojado no es aconsejable entrar si no llevamos ruedas de tacos.

Descargas OziExplorer disponibles:   oziwayp.jpg (1610 bytes)   oziruta.jpg (1464 bytes)  ozitrac2.jpg (1238 bytes)  ozimapa2.jpg (1239 bytes)  ozicema2.jpg (1307 bytes)

Punto

P.Km. T.Km

Posición GPS

Indicaciones

01 0.0 0.0 N 43º 24.380' O 03º 56.087' Parada de bus junto Torre de Velo, en "Velo"
02 0.3 0.3 N 43º 24.295' O 03º 55.942' Dcha. por , sube
03 0.0 0.3 N 43º 24.257' O 03º 55.973' Izq. estrecho sube
04 0.4 0.7 N 43º 24.164' O 03º 55.763' Dcha. empieza pista, junto poste eléctrico
05 0.7 1.4 N 43º 23.825' O 03º 55.638' Izquierda y luego recto, sube. Empieza asfalto
06 0.1 1.5 N 43º 23.783' O 03º 55.622' Dcha. empieza pista
07 0.5 2.0 N 43º 23.572' O 03º 55.720' Bifurcación, izquierda
08 0.3 2.3 N 43º 23.495' O 03º 55.604' Dcha., sube SPP
09 0.3 2.6 N 43º 23.336' O 03º 55.594' Recto, sube
10 0.1 2.7 N 43º 23.282' O 03º 55.604' Bifurcación. Izq., baja
11 0.4 3.1 N 43º 23.151' O 03º 55.541' Recto
12 0.2 3.3 N 43º 23.071' O 03º 55.414' Dcha., sube
13 0.3 3.6 N 43º 23.003' O 03º 55.334' Dcha., sube
14 1.0 4.6 N 43º 22.669' O 03º 55.118' Recto
15 0.4 5.0 N 43º 22.594' O 03º 54.866' Dcha. atrás, maniobra
16 0.4 5.4 N 43º 22.466' O 03º 55.012' Recto. Repetidor televisión
17 0.3 5.7 N 43º 22.510' O 03º 55.178' Derecha
18 0.4 6.1 N 43º 22.664' O 03º 55.432' Recto SPP
19 0.3 6.4 N 43º 22.732' O 03º 55.595' Izquierda. Mojón de piedra
20 0.3 6.7 N 43º 22.663' O 03º 55.783' Bifurcación, a la derecha
21 0.5 7.2 N 43º 22.842' O 03º 55.954' Recto
22 0.7 7.9 N 43º 23.099' O 03º 56.305' Izquierda, baja
23 0.3 8.2 N 43º 23.149' O 03º 56.477' Recto, baja
24 0.8 9.0 N 43º 23.281' O 03º 57.078' Izquierda, baja
25 0.5 9.5 N 43º 23.102' O 03º 56.915' Bifurcación, a la derecha, baja
26 1.4 10.9 N 43º 22.438' O 03º 56.423' Dcha. atrás, poco visible, cruzar arroyo
27 0.5 11.4 N 43º 22.444' O 03º 56.671' Recto, sube
28 0.3 11.7 N 43º 22.534' O 03º 56.887' Bifurcación grande, a la derecha
29 1.0 12.7 N 43º 23.072' O 03º 57.414' Izquierda
30 0.6 13.3 N 43º 23.135' O 03º 57.385' Empieza asfalto
31 0.3 13.6 N 43º 23.222' O 03º 57.334' Izquierda
32 0.1 13.7 N 43º 23.291' O 03º 57.274' Izquierda
33 0.3 14.0 N 43º 23.327' O 03º 57.398' Carretera general. Bar.      FIN DE LA RUTA

MePAGANT.jpg (1612 bytes)   MePAGPRIN.jpg (1615 bytes)

 

RCB©

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web, por cualquier medio, bien sea mecánico u electrónico, sin la autorización previa y expresa de los  autores.